Chiller Uisce
Réamhrá Táirge
Aonad uisce-cooled a dtugtar de ghnáth mar reoiteoir, chiller, meaisín uisce oighir, meaisín uisce reo, fuarú meaisín, etc, mar gheall ar an úsáid leathan de gach tráth den saol, mar sin tá an t-ainm countless.Is é prionsabal a n-airíonna ilfheidhmeach meaisín a bhaintear gala leachtacha trí chomhbhrú nó ionsú teasa timthriall cuisniúcháin.Tá an chiller comhbhrú gaile de cheithre phríomhchuid den comhbhrúiteoir timthriall cuisniúcháin comhbhrú gaile, evaporator, comhdhlúthadán, agus cuid den fheiste méadraithe i bhfoirm cuisneáin éagsúla.Absorption úsáideann chiller uisce mar chuisneán, agus braitheann sé ar an réiteach uisce agus bróimíd litiam idir, d'fhonn éifeacht cuisniúcháin láidir cleamhnas a bhaint amach.
Úsáidtear aonad fuaraithe uisce go coitianta in aonaid aerchóirithe agus córais aerchóirithe fuaraithe tionsclaíocha.I gcórais aerchóirithe, déantar uisce fuaraithe a dháileadh de ghnáth ar mhalartóirí teasa nó cornaí in aonaid láimhseála aer nó cineálacha eile trealaimh críochfoirt le haghaidh fuaraithe ina Spásanna faoi seach, agus ansin an déantar uisce fuaraithe a athdháileadh ar ais go dtí an fuarú atá fuaraithe off.In iarratais tionsclaíocha, uisce fuaraithe nó leachtanna eile a fhuaraítear le caidéil trí phróisis nó saotharlainne equipment.Industrial chiller a úsáidtear chun rialú a dhéanamh ar tháirgí, meicníocht agus gléasra innealra fuaraithe i ngach gné de saol.
Paraiméadair Theicniúla
Sonraí teicniúla an aonaid uisce-fhuaraithe | |||||||||||||
Mionsamhail | Cumhacht w | Teocht galaithe. | Timpeallacht teocht. | Comhdhlúthadán | Toise① mm | lnstallation Méid① mm | Ceangal Píob mm | Meáchan kg | |||||
Uisce m³/h | Mionsamhail | A | B | C | D | E | Aer | Leachtach | |||||
BFS31 | 380~420V-3PH-50Hz | 0~-20 ℃ | 0~10 ℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS 101 | 4.9 | SLKD-010/B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS 151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0~-20 ℃ ② | +12 ~ -12 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5~-40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
① Tá na paraiméadair thuasluaite faoi réir sonraí iarbhír.
② cooiing breise nó su teorantateocht an gháis ction má tá an teocht galaithe faoi -15 ℃.
③ Cooiing breise nó teocht an gháis shúchán teoranta nó fuarú insteallta leachtach má tá an teocht galaithe faoi -20 ℃.